UNIXFIT
Бесплатная доставка от 1500
| Вес пользователя, кг: | 90 |
| Двигатель, л/с: | 0,75 |
| Скорость, км/ч: | 7,5 |
| Полотно, см: | 105 х 38 |
| Гарантия, год: | 2 |
| Вес пользователя, кг: | 110 |
| Двигатель, л/с: | 1,4 |
| Скорость, км/ч: | 10= |
| Полотно, см: | 110 х 40 |
| Гарантия, год: | 2 |
| Диаметр батута, см: | 305 |
| Размер батута, ft: | 10 |
| Вес пользователя, кг: | 150 |
| Гарантия, год: | 1, рама - 2 |
| Высота сетки, см: | 165 |
| Гарантия, год: | 2 |
| Рукоятка: | обрезиненная, антискользящая |
| Гарантия, год: | 2 |
| Рукоятка: | обрезиненная, антискользящая |
| Диаметр батута, см: | 183 |
| Размер батута, ft: | 6 |
| Вес пользователя, кг: | 100 |
| Гарантия, год: | 1 год, рама - 2 года |
| Высота сетки, см: | 160 |
| Диаметр батута, см: | 183 |
| Размер батута, ft: | 6 |
| Вес пользователя, кг: | 100 |
| Гарантия, год: | 1, рама - 2 |
| Высота сетки, см: | 160 |
| Диаметр батута, см: | 183 |
| Размер батута, ft: | 6 |
| Вес пользователя, кг: | 100 |
| Гарантия, год: | 1, рама - 2 |
| Высота сетки, см: | 160 |
| Диаметр батута, см: | 183 |
| Размер батута, ft: | 6 |
| Вес пользователя, кг: | 100 |
| Гарантия, год: | 1, рама - 2 |
| Высота сетки, см: | 160 |
| Диаметр батута, см: | 183 |
| Размер батута, ft: | 6 |
| Вес пользователя, кг: | 110 |
| Гарантия, год: | 1, рама - 2 |
| Высота сетки, см: | 160 |
| Диаметр батута, см: | 183 |
| Размер батута, ft: | 6 |
| Вес пользователя, кг: | 110 |
| Гарантия, год: | 1, рама - 2 |
| Высота сетки, см: | 160 |
| Вес пользователя, кг: | 80 |
| Вес маховика, кг: | 5 |
| Гарантия, год: | 2 |
| Гарантия, год: | 2 |
| Рукоятка: | обрезиненная, антискользящая |
| Количество уровней регулировки веса: | 15 |
| Диаметр батута, см: | 244 |
| Размер батута, ft: | 8 |
| Вес пользователя, кг: | 140 |
| Гарантия, год: | 1 год, рама - 2 года |
| Высота сетки, см: | 160 |
| Диаметр батута, см: | 244 |
| Размер батута, ft: | 8 |
| Вес пользователя, кг: | 140 |
| Гарантия, год: | 1 год, рама - 2 года |
| Высота сетки, см: | 160 |
| Диаметр батута, см: | 244 |
| Размер батута, ft: | 8 |
| Вес пользователя, кг: | 140 |
| Гарантия, год: | 1, рама - 2 |
| Высота сетки, см: | 160 |
| Диаметр батута, см: | 244 |
| Размер батута, ft: | 8 |
| Вес пользователя, кг: | 140 |
| Гарантия, год: | 1, рама - 2 |
| Высота сетки, см: | 160 |
| Диаметр батута, см: | 244 |
| Размер батута, ft: | 8 |
| Вес пользователя, кг: | 150 |
| Гарантия, год: | 1, рама - 2 |
| Высота сетки, см: | 160 |
| Диаметр батута, см: | 244 |
| Размер батута, ft: | 8 |
| Вес пользователя, кг: | 150 |
| Гарантия, год: | 1, рама - 2 |
| Высота сетки, см: | 165 |
| Диаметр батута, см: | 305 |
| Размер батута, ft: | 10 |
| Вес пользователя, кг: | 140 |
| Гарантия, год: | 1 год, рама - 2 года |
| Высота сетки, см: | 165 |
| Вес пользователя, кг: | 90 |
| Двигатель, л/с: | 0,75 |
| Скорость, км/ч: | 7,5 |
| Полотно, см: | 105 х 38 |
| Гарантия, год: | 2 |
| Диаметр батута, см: | 305 |
| Размер батута, ft: | 10 |
| Вес пользователя, кг: | 140 |
| Гарантия, год: | 1 год, рама - 2 года |
| Высота сетки, см: | 165 |
| Диаметр батута, см: | 305 |
| Размер батута, ft: | 10 |
| Вес пользователя, кг: | 140 |
| Гарантия, год: | 1, рама - 2 |
| Высота сетки, см: | 165 |
| Вес пользователя, кг: | 80 |
| Двигатель, л/с: | 1 |
| Скорость, км/ч: | 9 |
| Полотно, см: | 85 x 28,5 |
| Гарантия, год: | 1 |
| Диаметр батута, см: | 305 |
| Размер батута, ft: | 10 |
| Вес пользователя, кг: | 150 |
| Гарантия, год: | 1, рама - 2 |
| Высота сетки, см: | 165 |
| Диаметр батута, см: | 305 |
| Размер батута, ft: | 10 |
| Вес пользователя, кг: | 150 |
| Гарантия, год: | 1, рама - 2 |
| Высота сетки, см: | 165 |
| Вес пользователя, кг: | 90 |
| Двигатель, л/с: | 1 |
| Скорость, км/ч: | 8,5 |
| Полотно, см: | 105 х 38 |
| Гарантия, год: | 2 |
| Диаметр батута, см: | 244 |
| Размер батута, ft: | 8 |
| Вес пользователя, кг: | 130 |
| Гарантия, год: | 1, рама - 2 |
| Высота сетки, см: | 170 |
| Вес пользователя, кг: | 110 |
| Двигатель, л/с: | 1,25 |
| Скорость, км/ч: | 10 |
| Полотно, см: | 103 х 36 |
| Гарантия, год: | 2 |
| Диаметр батута, см: | 366 |
| Размер батута, ft: | 12 |
| Вес пользователя, кг: | 150 |
| Гарантия, год: | 1, рама - 2 |
| Диаметр батута, см: | 366 |
| Размер батута, ft: | 12 |
| Вес пользователя, кг: | 150 |
| Гарантия, год: | 1, рама - 2 |
| Диаметр батута, см: | 305 |
| Размер батута, ft: | 10 |
| Вес пользователя, кг: | 150 |
| Гарантия, год: | 1, рама - 2 |
| Высота сетки, см: | 165 |
| Диаметр батута, см: | 366 |
| Размер батута, ft: | 12 |
| Вес пользователя, кг: | 160 |
| Гарантия, год: | 1, рама - 2 |
| Высота сетки, см: | 180 |
| Диаметр батута, см: | 366 |
| Размер батута, ft: | 12 |
| Вес пользователя, кг: | 160 |
| Гарантия, год: | 1, рама - 2 |
| Высота сетки, см: | 180 |
| Диаметр батута, см: | 427 |
| Размер батута, ft: | 14 |
| Вес пользователя, кг: | 170 |
| Гарантия, год: | 1, рама - 2 |
| Высота сетки, см: | 180 |
| Диаметр батута, см: | 427 |
| Размер батута, ft: | 14 |
| Вес пользователя, кг: | 170 |
| Гарантия, год: | 1, рама - 2 |
| Высота сетки, см: | 180 |
| Вес пользователя, кг: | 110 |
| Двигатель, л/с: | 1,5 |
| Скорость, км/ч: | 12 |
| Полотно, см: | 110 х 40 |
| Гарантия, год: | 2 |
| Вес пользователя, кг: | 110 |
| Двигатель, л/с: | 1,5 |
| Скорость, км/ч: | 13 |
| Полотно, см: | 110 х 40 |
| Гарантия, год: | 2 |
| Диаметр батута, см: | 366 |
| Размер батута, ft: | 12 |
| Вес пользователя, кг: | 160 |
| Гарантия, год: | 1, рама - 2 |
| Высота сетки, см: | 180 |
| Диаметр батута, см: | 366 |
| Размер батута, ft: | 12 |
| Вес пользователя, кг: | 160 |
| Гарантия, год: | 1, рама - 2 |
| Высота сетки, см: | 180 |
| Вес пользователя, кг: | 120 |
| Двигатель, л/с: | 1,5 |
| Скорость, км/ч: | 12 |
| Полотно, см: | 120 х 42 |
| Гарантия, год: | 2 |
| Вес пользователя, кг: | 120 |
| Двигатель, л/с: | 2 |
| Скорость, км/ч: | 15 |
| Полотно, см: | 120 х 42 |
| Гарантия, год: | 2 |
| Вес пользователя, кг: | 100 |
| Двигатель, л/с: | 1,5 |
| Скорость, км/ч: | 12 |
| Полотно, см: | 120 х 46 |
| Гарантия, год: | 1 |
| Вес пользователя, кг: | 130 |
| Вес маховика, кг: | 14,8 |
| Длина шага, см: | 43 |
| Длина тренажера, см: | 181 |
| Гарантия, год: | 2 |
Нет в наличии
Артикул: TTS6OUTBL
48 490 руб.
| Гарантия, год: | 1 |
| Материал столешницы: | Алюминиевый композит |
| Толщина столешницы, мм: | 6 |
| Сезон: | Всепогодный |
| Складывание: | Есть |
| Вес пользователя, кг: | 130 |
| Вес маховика, кг: | 14,8 |
| Длина шага, см: | 43 |
| Длина тренажера, см: | 181 |
| Гарантия, год: | 2 |
| Вес пользователя, кг: | 120 |
| Двигатель, л/с: | 1,5 |
| Скорость, км/ч: | 12 |
| Полотно, см: | 120 х 42 |
| Гарантия, год: | 2 |
| Вес пользователя, кг: | 120 |
| Двигатель, л/с: | 2 |
| Скорость, км/ч: | 14 |
| Полотно, см: | 122 х 42 |
| Гарантия, год: | 2 |
| Вес пользователя, кг: | 120 |
| Двигатель, л/с: | 1,75 |
| Скорость, км/ч: | 14 |
| Полотно, см: | 125 х 46 |
| Гарантия, год: | 2 |
| Вес пользователя, кг: | 130 |
| Вес маховика, кг: | 26 |
| Длина шага, см: | 47 |
| Длина тренажера, см: | 135 |
| Гарантия, год: | 2 |
| Вес пользователя, кг: | 130 |
| Двигатель, л/с: | 2,3 |
| Скорость, км/ч: | 17 |
| Полотно, см: | 125 х 45 |
| Гарантия, год: | 2 |
| Вес пользователя, кг: | 130 |
| Двигатель, л/с: | 2 |
| Скорость, км/ч: | 15 |
| Полотно, см: | 120 х 42 |
| Гарантия, год: | 2 |
| Вес пользователя, кг: | 130 |
| Двигатель, л/с: | 2 |
| Скорость, км/ч: | 15 |
| Полотно, см: | 120 х 42 |
| Гарантия, год: | 2 |
| Вес пользователя, кг: | 130 |
| Вес маховика, кг: | 26 |
| Длина шага, см: | 47 |
| Длина тренажера, см: | 135 |
| Гарантия, год: | 2 |
| Вес пользователя, кг: | 140 |
| Двигатель, л/с: | 3 |
| Скорость, км/ч: | 17 |
| Полотно, см: | 130 х 45 |
| Гарантия, год: | 2 |
| Вес пользователя, кг: | 150 |
| Двигатель, л/с: | 3,5 |
| Скорость, км/ч: | 18 |
| Полотно, см: | 142 х 46 |
| Гарантия, год: | 2 |
| Вес пользователя, кг: | 140 |
| Вес маховика, кг: | 24 |
| Длина шага, см: | 50 |
| Длина тренажера, см: | 150 |
| Гарантия, год: | 2 |
| Вес пользователя, кг: | 160 |
| Двигатель, л/с: | 3,5 |
| Скорость, км/ч: | 18 |
| Полотно, см: | 137 x 48 |
| Гарантия, год: | 2 |
| Вес пользователя, кг: | 170 |
| Двигатель, л/с: | 4 |
| Скорость, км/ч: | 22 |
| Полотно, см: | 148 х 55 |
| Гарантия, год: | 2 |
| Вес пользователя, кг: | 170 |
| Двигатель, л/с: | 4 |
| Скорость, км/ч: | 20 |
| Полотно, см: | 148 х 58 |
| Гарантия, год: | 2 |

















