Беговые дорожки Unixfit
Вес пользователя, кг: | 80 |
Двигатель, л/с: | 1 |
Скорость, км/ч: | 9 |
Полотно, см: | 85 x 28,5 |
Гарантия, год: | 1 |
Вес пользователя, кг: | 110 |
Двигатель, л/с: | 1,5 |
Скорость, км/ч: | 12 |
Полотно, см: | 110 х 40 |
Гарантия, год: | 2 |
Вес пользователя, кг: | 100 |
Двигатель, л/с: | 1,5 |
Скорость, км/ч: | 12 |
Полотно, см: | 120 х 46 |
Гарантия, год: | 1 |
Вес пользователя, кг: | 120 |
Двигатель, л/с: | 1,5 |
Скорость, км/ч: | 12 |
Полотно, см: | 120 х 42 |
Гарантия, год: | 2 |
Вес пользователя, кг: | 120 |
Двигатель, л/с: | 2 |
Скорость, км/ч: | 15 |
Полотно, см: | 120 х 42 |
Гарантия, год: | 2 |
Вес пользователя, кг: | 120 |
Двигатель, л/с: | 2 |
Скорость, км/ч: | 14 |
Полотно, см: | 122 х 42 |
Гарантия, год: | 2 |
Вес пользователя, кг: | 120 |
Двигатель, л/с: | 1,5 |
Скорость, км/ч: | 12 |
Полотно, см: | 120 х 42 |
Гарантия, год: | 2 |
Вес пользователя, кг: | 120 |
Двигатель, л/с: | 1,75 |
Скорость, км/ч: | 14 |
Полотно, см: | 125 х 46 |
Гарантия, год: | 2 |
Вес пользователя, кг: | 130 |
Двигатель, л/с: | 2 |
Скорость, км/ч: | 15 |
Полотно, см: | 120 х 42 |
Гарантия, год: | 2 |
Вес пользователя, кг: | 130 |
Двигатель, л/с: | 2 |
Скорость, км/ч: | 15 |
Полотно, см: | 120 х 42 |
Гарантия, год: | 2 |
Вес пользователя, кг: | 130 |
Двигатель, л/с: | 2,3 |
Скорость, км/ч: | 17 |
Полотно, см: | 125 х 45 |
Гарантия, год: | 2 |
Вес пользователя, кг: | 140 |
Двигатель, л/с: | 3 |
Скорость, км/ч: | 17 |
Полотно, см: | 130 х 45 |
Гарантия, год: | 2 |
Вес пользователя, кг: | 150 |
Двигатель, л/с: | 3,5 |
Скорость, км/ч: | 18 |
Полотно, см: | 142 х 46 |
Гарантия, год: | 2 |
Вес пользователя, кг: | 160 |
Двигатель, л/с: | 3,5 |
Скорость, км/ч: | 18 |
Полотно, см: | 137 x 48 |
Гарантия, год: | 2 |
Вес пользователя, кг: | 170 |
Двигатель, л/с: | 3,5 |
Скорость, км/ч: | 18 |
Полотно, см: | 140 х 52 |
Гарантия, год: | 2 |
Вес пользователя, кг: | 170 |
Двигатель, л/с: | 4 |
Скорость, км/ч: | 22 |
Полотно, см: | 148 х 55 |
Гарантия, год: | 2 |
Вес пользователя, кг: | 170 |
Двигатель, л/с: | 4 |
Скорость, км/ч: | 20 |
Полотно, см: | 148 х 58 |
Гарантия, год: | 2 |
Вес пользователя, кг: | 90 |
Двигатель, л/с: | 0,75 |
Скорость, км/ч: | 7,5 |
Полотно, см: | 105 х 38 |
Гарантия, год: | 2 |
Вес пользователя, кг: | 90 |
Двигатель, л/с: | 0,75 |
Скорость, км/ч: | 7,5 |
Полотно, см: | 105 х 38 |
Гарантия, год: | 2 |
Вес пользователя, кг: | 90 |
Двигатель, л/с: | 1 |
Скорость, км/ч: | 8,5 |
Полотно, см: | 105 х 38 |
Гарантия, год: | 2 |
Вес пользователя, кг: | 110 |
Двигатель, л/с: | 1,25 |
Скорость, км/ч: | 10 |
Полотно, см: | 103 х 36 |
Гарантия, год: | 2 |
Вес пользователя, кг: | 110 |
Двигатель, л/с: | 1,5 |
Скорость, км/ч: | 13 |
Полотно, см: | 110 х 40 |
Гарантия, год: | 2 |
Наш интернет-магазин предлагает широкий выбор беговых дорожек Unixfit, которые являются одними из лучших на рынке в области домашнего фитнеса. Unixfit - это надежный и качественный бренд, который предлагает широкий выбор моделей для любого уровня подготовки и ценовой категории.
Беговые дорожки Unixfit оснащены комфортным беговым полотном, регулируемым наклоном и скоростью, что позволяет настроить оборудование под ваш уровень подготовки. Модели также оснащены программами тренировок и дополнительными функциями, такими как музыкальный плеер, датчики пульса и т.д.
Мы гарантируем высокое качество нашего оборудования и предоставляем гарантию на все наши товары. Вы также можете воспользоваться возможностью покупки в рассрочку. Доставка осуществляется по всей России, что делает наш магазин еще более удобным для наших клиентов.
Если вы хотите заниматься спортом у себя дома, Unixfit - это идеальный выбор. Беговые дорожки Unixfit позволяют эффективно тренироваться и достигать желаемых результатов, не выходя из дома. Наш интернет-магазин - это идеальное место для тех, кто ценит свое время и здоровье. Доверьте свою тренировку профессионалам - компания "Фитнес-бутик".