UNIXFIT
UNIXFIT
Товары UNIXFIT в нашем магазине
| Вес пользователя, кг: | 110 |
| Двигатель, л/с: | 1,4 |
| Скорость, км/ч: | 10= |
| Полотно, см: | 110 х 40 |
| Гарантия, год: | 2 |
| Вес пользователя, кг: | 90 |
| Двигатель, л/с: | 0,75 |
| Скорость, км/ч: | 7,5 |
| Полотно, см: | 105 х 38 |
| Гарантия, год: | 2 |
| Вес пользователя, кг: | 170 |
| Двигатель, л/с: | 4 |
| Скорость, км/ч: | 20 |
| Полотно, см: | 148 х 58 |
| Гарантия, год: | 2 |
| Гарантия, год: | 2 |
| Рукоятка: | обрезиненная, антискользящая |
| Гарантия, год: | 2 |
| Рукоятка: | обрезиненная, антискользящая |
| Количество уровней регулировки веса: | 15 |
| Вес пользователя, кг: | 140 |
| Двигатель, л/с: | 3 |
| Скорость, км/ч: | 17 |
| Полотно, см: | 130 х 45 |
| Гарантия, год: | 2 |
| Гарантия, год: | 2 |
| Рукоятка: | обрезиненная, антискользящая |
| Гарантия, год: | 2 |
| Вес пользователя, кг: | 130 |
| Двигатель, л/с: | 2,3 |
| Скорость, км/ч: | 17 |
| Полотно, см: | 125 х 45 |
| Гарантия, год: | 2 |
| Вес пользователя, кг: | 160 |
| Двигатель, л/с: | 3,5 |
| Скорость, км/ч: | 18 |
| Полотно, см: | 137 x 48 |
| Гарантия, год: | 2 |
| Вес пользователя, кг: | 170 |
| Двигатель, л/с: | 3,5 |
| Скорость, км/ч: | 18 |
| Полотно, см: | 140 х 52 |
| Гарантия, год: | 2 |
| Вес пользователя, кг: | 120 |
| Двигатель, л/с: | 2 |
| Скорость, км/ч: | 14 |
| Полотно, см: | 122 х 42 |
| Гарантия, год: | 2 |
Новости
Все новости

